Thuis | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
MHCdeDommel JO10-Wit | 6 | 2 |
|
info | ||
|
MHC MEP JO10-1 | 2 | 13 |
|
info | ||
|
!Oefenwedstrijd Sint Oedenrode JO8 geel | 08:45 |
|
info | |||
extra wedstrijd | |||||||
|
VMHC JO9-1 | 3 | 2 |
|
info | ||
|
Oss JO9-1 | 3 | 11 |
|
info | ||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-7 | 6 | 3 |
|
info | ||
Fluiten: Niels Henderson en Eva van Geersaem (MO16-3) | |||||||
|
MHC Bommelerwaard MO9-2-mix | 1 | 8 |
|
info | ||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO9-1 | 4 | 6 |
|
info | ||
|
HC Helmond JO7-1 | 19 | 6 |
|
info | ||
|
Hockeyclub Berlicum MO14-1 | 0 | 5 |
|
info | ||
Fluiten: Oscar Willemsen en Vincent van Os (Trim hele groep ) | |||||||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO7-2 | 12 | 7 |
|
info | ||
|
HC Helmond MO7-1 | 4 | 5 |
|
info | ||
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO8-Lichtgroen | 18 | 9 |
|
info | ||
|
HC Tilburg JO9-Blauw | 1 | 10 |
|
info | ||
|
B.H.V. Push MO7-Roze | 6 | 12 |
|
info | ||
|
MHCD MO9-3 | 0 | 5 |
|
info | ||
|
MHC De Warande MO12-3 | 3 | 4 |
|
info | ||
Fluiten: Riny Timmermans en Pleun van Eenbergen (MO16-6) | |||||||
|
MHCdeDommel MO12-4(9) | 5 | 3 |
|
info | ||
Fluiten: Anouk Schipper en Philien van de Wiel (MO16-6) | |||||||
|
AH & BC JO14-1 | 1 | 6 |
|
info | ||
Fluiten: Alexander de Maret Tak en Robin van Looij (H30-2) | |||||||
|
B.H.V. Push JO16-3 | 10:00 | 10:45 |
|
info | ||
Fluiten: Giel Veltkamp (JO18-1) en Job Lathouwers (JO18-1) | |||||||
|
Hockey Club Uden MO14-2 | 11:00 | 11:30 |
|
info | ||
Fluiten: Freek van Wijk en Karina van der Heijden (MO16-2) | |||||||
|
MHC Boxmeer JO16-2 | 11:30 | 12:00 |
|
info | ||
Fluiten: Lex Lugten (JO18-1) en Stijn Bos (JO18-1) | |||||||
|
Oss MO16-3 | 11:30 | 12:00 |
|
info | ||
Fluiten: Lotte Wetterauw (MO18-3) en Tessel Kreggemeijer (MO18-3) | |||||||
|
HC Zwolle MO14-1 | 11:45 | 12:30 |
|
info | ||
Fluiten: Wendy Leeijen en Roelof Nauta (H30-1) | |||||||
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO16-3 | 12:00 | 12:45 |
|
info | ||
Fluiten: Jasmijn van de Par (MO18-2) en Arnt Vlaardingerbroek | |||||||
|
HC Oranje Rood JO14-4 | 12:45 | 13:15 |
|
info | ||
Fluiten: Viktor Heitkamp en Hugo Peters (JO16-2) | |||||||
|
Hockey Club Uden MO14-4 | 13:15 | 13:45 |
|
info | ||
Fluiten: Bjorn Van Liempt en Kim Snels (MO18-3) | |||||||
|
MHCD MO16-2 | 13:15 | 13:45 |
|
info | ||
Fluiten: Floor Halberstadt (MO18-1) en Annelou Groet (MO18-1) | |||||||
|
HC Helmond JO18-2 | 13:45 | 14:15 |
|
info | ||
Fluiten: Jan van Eijk (H30-2) en Leon Blank | |||||||
|
HC Waalwijk MO16-1 | 13:45 | 14:30 |
|
info | ||
Fluiten: Erik Stoffels (Trim hele groep ) en Erik van Loon | |||||||
|
Oss MO18-2 | 15:00 | 15:30 |
|
info | ||
Fluiten: Vincent van Os (Trim hele groep ) en Lars Hidding (HO25-3) | |||||||
|
MHC HOCO MO18-1 | 15:30 | 16:15 |
|
info | ||
Fluiten: Bram Pollmann (H1) en Lucas Popelier (H1) |
Uit | Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz. | Tijd | Veld | Info |
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO12-5(9) | 30 | 07:30 | 08:30 |
|
info | |
Rijden: Liv Aben, Isa Gordebeke, Erika Heijmans | |||||||
|
MHC Bommelerwaard JO8-1 | 30 | 18 | 22 |
|
info | |
|
Mixed Hockey Club Heesch MO10-2 | 30 | 6 | 0 |
|
info | |
Rijden: Puk Kuipers, June van Zutven | |||||||
|
MHC Bommelerwaard MO8-1 | 30 | 17 | 11 |
|
info | |
|
HC Waalwijk MO8-1 | 30 | 1 | 4 |
|
info | |
|
MHC Bommelerwaard MO9-1 | 30 | 08:00 | 09:00 |
|
info | |
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO9-Rood | 30 | 0 | 6 |
|
info | |
|
V.M.H.& C.C. M.O.P. MO9-Blauw | 30 | 3 | 0 |
|
info | |
|
Oss MO9-1 | 30 | 08:40 | 09:40 |
|
info | |
|
HC Oranje Rood MO10-1 | 3 | 4 |
|
info | ||
Rijden: Vallée Valentijn, Jinte Verdonschot, Veerle de Wit | |||||||
|
HC Boekel MO7-1-mix | 30 | 20 | 2 |
|
info | |
|
MHC Udenhout MO10-1 | 0 | 1 | 13 |
|
info | |
|
Hockeyclub Prinsenbeek MO12-1 | 60 | 3 | 3 |
|
info | |
|
Were Di Tilburg MO10-Oranje | 30 | 1 | 10 |
|
info | |
|
BH&BC Breda JO12-2 | 45 | 1 | 2 |
|
info | |
Rijden: Daan Elemans, Christoff van der Geld, Tom Goesten, Sven Joosten, Julian Kesseler | |||||||
|
MHC Bommelerwaard MO18-2 | 30 | 09:50 | 10:50 |
|
info | |
Rijden: Daniela Goedhart, Anna Sengers, Lynde van Stigt, Floortje van der Zanden | |||||||
|
MHC Fletiomare MO12-6 | 0 | 2 | 7 |
|
info | |
Rijden: Suze Sleutjes, Karlijn Vermeulen, Anna Wijman | |||||||
|
Were Di Tilburg MO10-Blauw | 30 | 11:00 | 12:00 |
|
info | |
|
R.M.H.C. de Pelikaan MO12-1 | 60 | 10:30 | 12:00 |
|
info | |
Rijden: Sara Hollander, Livia Hoppenbrouwers, Beau Van den Wildenberg, Lizzie van der Wal | |||||||
|
MHC Vianen JO14-1 | 0 | 12:00 | 12:30 |
|
info | |
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-9 | 15 | 11:45 | 12:30 |
|
info | |
Rijden: Sam van Baggem, Dide van Doormalen, Sarah Schokker, Dana van de Wal | |||||||
|
SMHC De Hopbel MO14-1 | 30 | 12:00 | 13:00 |
|
info | |
Rijden: Suze Breuker, Julia Elbers, Femke Piepers, Puck Pijnenburg | |||||||
Rooise Heide 18 5481 SG, Schijndel 073-5430621 |
|||||||
Route | |||||||
Per auto: Vanuit Eindhoven/St. Oedenrode: 1e afslag industrieterrein Rooiseheide. Daarna 1e straat links, drempel over na ongeveer 100 meter aan linkerzijde complex. Direct na het paviljoen zijn de parkeerplaatsen. Vanuit Den Bosch: Struktuurweg volgen, richting St. Oedenrode. Afslag industrieterrein Rooiseheide (verkeerslichten rechts). Daarna 1e straat links, drempel over, na ongeveer 100 meter aan linkerzijde complex. Direct na het paviljoen zijn de parkeerplaatsen. Per openbaar vervoer Bushaltes Europalaan. Vanuit het centrum de 1e halte na de spoorwegovergang, bijna Schijndel weer uit. Vanuit St. Oedenrode 1e halte in Schijndel | |||||||
Tenue | |||||||
Wit poloshirt met groene kraag , groene broek/rok, groene kousen | |||||||
-- | |||||||
|
Sint Oedenrode MO14-3 | 30 | 12:00 | 13:00 |
|
info | |
|
HC Tilburg JO12-3(9) | 30 | 12:30 | 13:30 |
|
info | |
|
B.H.V. Push JO12-1 | 45 | 12:45 | 14:00 |
|
info | |
|
HC Oranje Rood MO14-11 | 13:30 | 14:00 |
|
info | ||
|
HC Gemert MO16-3 | 30 | 13:00 | 14:00 |
|
info | |
|
Sint Oedenrode MO16-3 | 30 | 14:30 | 15:30 |
|
info | |
|
mixed hockeyclub HDL MO18-2 | 30 | 14:45 | 15:45 |
|
info | |
|
HC Oranje Rood JO18-6 | 15:30 | 16:00 |
|
info | ||
|
Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-6 | 15 | 15:45 | 16:30 |
|
info |