MO12-7(9)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Dommel MO12-4(9) | MOP MO12-6(9) | 10:45 |
Oedenrode MO12-2(9) | Were Di MO12-6(9) | 12:00 |
MEP MO12-3(9) | Rosmalen MO12-7(9) | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Oedenrode MO12-2(9) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2 | Rosmalen MO12-7(9) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | Dommel MO12-4(9) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Were Di MO12-6(9) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | MOP MO12-6(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MEP MO12-3(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 mrt | MHC MEP MO12-3(9) | 13:40 | uit |
29 mrt | Were Di Tilburg MO12-6(9) | 13:30 | uit |
5 apr | V.M.H.& C.C. M.O.P. MO12-6(9) | 13:15 | thuis - Veld 4 |
12 apr | MHCdeDommel MO12-4(9) | 09:00 | uit |
10 mei | Sint Oedenrode MO12-2(9) | 13:45 | uit |
17 mei | MHC MEP MO12-3(9) | n.n.b | thuis |
24 mei | Were Di Tilburg MO12-6(9) | n.n.b | thuis |
31 mei | V.M.H.& C.C. M.O.P. MO12-6(9) | n.n.b | uit |
14 jun | MHCdeDommel MO12-4(9) | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Were Di MO12-6(9) | Dommel MO12-4(9) | (2-2)final |
Rosmalen MO12-7(9) | Oedenrode MO12-2(9) | (4-4)final |