MO14-9
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Oedenrode MO14-3 | Uden MO14-5 | 13:15 |
Rosmalen MO14-9 | Boxmeer MO14-2 | 13:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rosmalen MO14-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | Oedenrode MO14-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Uden MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boxmeer MO14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | Oss MO14-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 mrt | MHC Boxmeer MO14-2 | 13:15 | thuis - Veld 4 |
5 apr | Hockey Club Uden MO14-5 | 16:10 | uit |
12 apr | Sint Oedenrode MO14-3 | 15:15 | thuis - Veld 3 |
10 mei | Oss MO14-5 | 08:45 | thuis - Veld 1 |
17 mei | MHC Boxmeer MO14-2 | 10:45 | uit |
31 mei | Hockey Club Uden MO14-5 | n.n.b | thuis |
14 jun | Sint Oedenrode MO14-3 | 13:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Oss MO14-5 | Rosmalen MO14-9 | (0-10)final |
Boxmeer MO14-2 | Oedenrode MO14-3 | (1-3)final |