MO14-6
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Den Bosch MO14-5 | Oranje-Rood MO14-11 | 10:30 |
Rosmalen MO14-6 | Son MO14-3 | 10:45 |
MEP MO14-2 | Basko MO14-3 | 15:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Den Bosch MO14-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | Oranje-Rood MO14-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | Rosmalen MO14-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Basko MO14-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | MEP MO14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
6 | Son MO14-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 mrt | HTCSON Hockey MO14-3 | 10:45 | thuis - Veld 2 |
29 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-5 | 15:30 | thuis - Veld 5 |
5 apr | MHC MEP MO14-2 | 08:30 | uit |
12 apr | HC Oranje Rood MO14-11 | 13:30 | thuis - Veld 3 |
10 mei | V.M.H.C. Basko MO14-3 | 11:30 | thuis - Veld 4 |
17 mei | HTCSON Hockey MO14-3 | 14:25 | uit |
24 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-5 | n.n.b | uit |
31 mei | MHC MEP MO14-2 | n.n.b | thuis |
14 jun | HC Oranje Rood MO14-11 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Basko MO14-3 | Rosmalen MO14-6 | (0-1)final |
Son MO14-3 | Den Bosch MO14-5 | (0-9)final |
Oranje-Rood MO14-11 | MEP MO14-2 | (4-2)final |