MO14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Deventer MO14-1 | Nijmegen MO14-1 | 10:00 |
Rosmalen MO14-1 | GHBS MO14-1 | 14:15 |
Zwolle MO14-1 | Union MO14-1 | 16:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Deventer MO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Union MO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Zwolle MO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Nijmegen MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Rosmalen MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | GHBS MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 mrt | GHBS MO14-1 | 14:15 | thuis - Veld 1 |
29 mrt | NMHC Nijmegen MO14-1 | 10:20 | uit |
5 apr | DHV MO14-1 | 12:30 | thuis - Veld 1 |
12 apr | HC Zwolle MO14-1 | 14:15 | uit |
3 mei | !Oefenwedstrijd Onbekend | n.n.b | thuis - Veld 1 |
10 mei | R.K.H.V. Union MO14-1 | 14:15 | thuis - Veld 1 |
17 mei | GHBS MO14-1 | 13:30 | uit |
24 mei | NMHC Nijmegen MO14-1 | n.n.b | thuis |
31 mei | DHV MO14-1 | n.n.b | uit |
14 jun | HC Zwolle MO14-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
GHBS MO14-1 | Deventer MO14-1 | (1-5)final |
Union MO14-1 | Rosmalen MO14-1 | (2-0)final |
Nijmegen MO14-1 | Zwolle MO14-1 | (2-3)final |