JO14-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Heesch JO14-1 | Rosmalen JO14-3 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Civicum/Boxmeer JO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Uden JO14-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Heesch JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rosmalen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mierlo JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
6 | Oranje-Rood JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
21 mrt | Mixed Hockey Club Heesch JO14-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | HC Mierlo JO14-2 | 14:15 | uit |
29 mrt | C.M.H.C. CIVICUM JO14-1 | 13:00 | uit |
5 apr | Hockey Club Uden JO14-2 | 10:15 | thuis - Veld 3 |
12 apr | HC Oranje Rood JO14-4 | n.n.b | uit |
10 mei | Mixed Hockey Club Heesch JO14-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | HC Mierlo JO14-2 | n.n.b | thuis |
24 mei | C.M.H.C. CIVICUM JO14-1 | n.n.b | thuis |
31 mei | Hockey Club Uden JO14-2 | 09:00 | uit |
14 jun | HC Oranje Rood JO14-4 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Uden JO14-2 | Mierlo JO14-2 | (5-2)final |
Civicum/Boxmeer JO14-1 | Oranje-Rood JO14-4 | (5-0)final |