JO12-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Breda JO12-2 | Hopbel JO12-1 | 12:40 |
Rosmalen JO12-2 | Maastricht JO12-1 | 12:45 |
Push JO12-2 | Zwart-Wit JO12-1 | 15:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hopbel JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Maastricht JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | Zwart-Wit JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Rosmalen JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Breda JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
6 | Push JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 mrt | Maastrichtse Hockey Club MHC JO12-1 | 12:45 | thuis - Veld 2 |
29 mrt | B.H.V. Push JO12-2 | 14:30 | uit |
5 apr | SMHC De Hopbel JO12-1 | 12:35 | uit |
12 apr | BH&BC Breda JO12-2 | 14:30 | thuis - Veld 2 |
10 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO12-1 | 10:45 | thuis - Veld 2 |
17 mei | Maastrichtse Hockey Club MHC JO12-1 | 14:00 | uit |
24 mei | B.H.V. Push JO12-2 | n.n.b | thuis |
31 mei | SMHC De Hopbel JO12-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | BH&BC Breda JO12-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Hopbel JO12-1 | Push JO12-2 | (5-1)final |
Zwart-Wit JO12-1 | Rosmalen JO12-2 | (3-2)final |
Maastricht JO12-1 | Breda JO12-2 | (4-1)scheduled |