JO12-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
MOP JO12-1 | Oranje-Rood JO12-1(9) | 10:50 |
Den Bosch JO12-1 | Push JO12-1 | 12:00 |
Tilburg JO12-1 | Rosmalen JO12-1 | 12:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Den Bosch JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Rosmalen JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Tilburg JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | Push JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | MOP JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Oranje-Rood JO12-1(9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 mrt | HC Tilburg JO12-1 | 12:30 | uit |
29 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO12-1 | 08:45 | thuis - Veld 1 |
5 apr | HC Oranje Rood JO12-1(9) | n.n.b | uit |
12 apr | B.H.V. Push JO12-1 | 12:30 | thuis - Veld 1 |
19 apr | !Oefenwedstrijd Onbekend | n.n.b | thuis - Veld 1 |
26 apr | !Oefenwedstrijd Onbekend | n.n.b | thuis - Veld 1 |
3 mei | !Oefenwedstrijd Onbekend | n.n.b | thuis - Veld 1 |
10 mei | V.M.H.& C.C. M.O.P. JO12-1 | n.n.b | uit |
17 mei | HC Tilburg JO12-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO12-1 | n.n.b | uit |
31 mei | HC Oranje Rood JO12-1(9) | n.n.b | thuis |
7 jun | !Oefenwedstrijd Onbekend | n.n.b | thuis - Veld 1 |
14 jun | B.H.V. Push JO12-1 | 14:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Rosmalen JO12-1 | MOP JO12-1 | (3-0)final |
Push JO12-1 | Tilburg JO12-1 | (3-4)final |
Oranje-Rood JO12-1(9) | Den Bosch JO12-1 | (0-4)final |