Mini's trainingen
Voor alle mini's beginnen de trainingen weer in de week van 27 februari.| Maandag | KG1 VOOR | KG1 ACHTER | KG2 VOOR | KG2 ACHTER | KG3 VOOR | KG3 ACHTER | ||||||
| 16.00-16.30 | J8E1 | Job Bergman | M8D3 | Koen Baten | ||||||||
| 16.30-17.00 | J8D2 | Pelle Laken | J8E2 | Pieter Paulusse | J8E1 | M8D3 | ||||||
| 17.00-17.30 | J8D2 | J8E2 | M8D1 | Janneke v/d Wittenboer | J8D1 | Bram v Peursem | M8D2 | Evy Pappot | M8E1 | Evelien Hopman | ||
| 17.30-18.00 | M8E3 | Fleur Derks | M8E2 | Willemijn Schroder | M8D1 | J8D1 | M8D2 | M8E1 | ||||
| 18.00-18.30 | M8E3 | M8E2 | MB4 | Stefan Terpstra | MC4 | Kaj Bastiaenen | MD1 | Helga de Besser | JC3 | Bram v Peursem | ||
| 18.30-19.00 | MC2 | Henk Huigens | MD2 | Cas Wolbert | MB4 | MC4 | MD1 | Femke van Amelsfoort | JC3 | |||
| 19.00-19.30 | MC2 | MD2 | Frederieke Dijkhuizen | MB2 | Kaj Bastiaenen / Stefan Terpstra | MC1 | Michiel Hopman / Myrthe Verhees | MD1 | JB2 | Daan Baten / Hugo Aarts | ||
| 19.30-20.00 | MA1 | Henk Huigens | MD2 | MB2 | MC1 | JC2 | Daan Leijten | JB2 | ||||
| 20.00-20.30 | MA1 | MB5 | Roel Pieterman | MB2 | MC1 | JC2 | JB2 | |||||
| 20.30-21.00 | MA1 | MB5 | TRIM | TRIM | ||||||||
| 21.00-21.30 | TRIM | TRIM | ||||||||||
| 21.30-22.00 | TRIM | TRIM | ||||||||||
| Dinsdag | KG1 VOOR | KG1 ACHTER | KG2 VOOR | KG2 ACHTER | KG3 VOOR | KG3 ACHTER | ||||||
| 17.00-17.30 | ||||||||||||
| 17.30-18.00 | MC5 | Luc Teurlings | MD3 | Amber Biesma / Annebé Fransen | MD4 | Sanne van de Poel | ||||||
| 18.00-18.30 | MC5 | MD3 | J8E3 | Wieger Pollmann | MD4 | |||||||
| 18.30-19.00 | JB1 | Laurens Spijkers / Frank Verhees | MB1 | Joost van Lith / Sion de Jong | JD1 | Bas Groenhuizen | JA1 | Sjoerd vd Loo | JC1 | Eric Laquet / Jaap vd Broek | ||
| 19.00-19.30 | JB1 | MB1 | JD1 | Toon Stuifzand | MB3 | Mario Derks | JA1 | JC1 | ||||
| 19.30-20.00 | JB1 | MB1 | JD1 | MB3 | JA1 | JC1 | ||||||
| 20.00-20.30 | BLT | BLT | BLT | BLT | BLT | BLT | ||||||
| 20.30-21.00 | BLT | BLT | BLT | BLT | BLT | BLT | ||||||
| 21.00-21.30 | BLT | BLT | BLT | BLT | BLT | BLT | ||||||
| 21.30-22.00 | BLT | BLT | BLT | BLT | BLT | BLT | ||||||
| 22.00-22.30 | BLT | BLT | BLT | BLT | BLT | BLT | ||||||
| Woensdag | KG1 VOOR | KG1 ACHTER | KG2 VOOR | KG2 ACHTER | KG3 VOOR | KG3 ACHTER | ||||||
| 14.00-14.30 | J8D2 | Chantal Botman | ||||||||||
| 14.30-15.00 | J8D2 | |||||||||||
| 15.00-15.30 | J8D2 | |||||||||||
| 15.30-16.00 | ||||||||||||
| 16.00-16.30 | J6E2 / J3F1 | David Steijger / Luc Teurlings | MT3 / MT2 | Julia Donkers / Lara Starmans | MT1 | Anouk Pijnenburg | ||||||
| 16.30-17.00 | J6E2 / J3F1 | David Steijger / Luc Teurlings | M6E4 / M6E5 | Celine Glaudemans / Noor Jungerius | M3F1 / M6E3 | Valerie v Rooij / Eveline v Rooij | J8E1 | Job Bergman | MT3 / MT2 | MT1 | ||
| 17.00-17.30 | J3F2/ TJ1 | Wout Konings / Luc Teurlings | M6E4 / M6E5 | Celine Glaudemans / Noor Jungerius | M3F1 / M6E3 | Valerie v Rooij / Eveline v Rooij | J8E1 | J8E2 | Pieter Paulusse | M8D3 | Koen Baten | |
| 17.30-18.00 | J3F2/ TJ1 | Wout Konings / Luc Teurlings | M6E2 / M6E1 | Marlies Kool / Quirine v Boxtel | J8D1 | Bram v Peursum | M8E3 | Fleur Derks | J8E2 | M8D3 | ||
| 18.00-18.30 | J6E3 / J6E1 | Annemarie Pollmann / Claudi Godrie | M6E2 / M6E1 | Marlies Kool / Quirine v Boxtel | J8D1 | M8E3 | G-Hockey | Gwen Andeweg | ||||
| 18.30-19.00 | J6E3 / J6E1 | Annemarie Pollmann / Claudi Godrie | JC2 | Rob Haenen | MC2 | Maartje Postma | JB3 | Stephan Fornier | G-Hockey | |||
| 19.00-19.30 | MC3 | Esme Glaudemans | JC2 | Jan Willem van Leeuwen | MC2 | JB3 | MC6 | Pauline Oostrom | G-Hockey | |||
| 19.30-20.00 | MC3 | JC2 | MC2 | MA2 | Stephan Fornier | MC6 | MB5 | Roel Pieterman | ||||
| 20.00-20.30 | DAMES1 | Frank van de Zwan | DAMES1 | Frank van de Zwan | Dames 2/3 | Servaas de Kok | MA2 | MC6 | MB5 | |||
| 20.30-21.00 | DAMES1 | DAMES1 | Dames 2/3 | Coen Spierings | MA2 | Heren 3 | Zelf | Dames 2/3 | Servaas de Kok | |||
| 21.00-21.30 | DAMES1 | DAMES1 | Dames 2/3 | Dames 5 1xpm | Zelf | Heren 3 | Dames 2/3 | Coen Spierings | ||||
| 21.30-22.00 | DAMES1 | DAMES1 | Dames 5 1xpm | Heren 3 | ||||||||
| Donderdag | KG1 VOOR | KG1 ACHTER | KG2 VOOR | KG2 ACHTER | KG3 VOOR | KG3 ACHTER | ||||||
| 17.00-17.30 | ||||||||||||
| 17.30-18.00 | M8E1 | Evelien Hopman | M8E2 | Willemijn Schroder | MD2 | Cas Wolbert | MC5 | Luc Teurlings | ||||
| 18.00-18.30 | M8E1 | M8E2 | MD2 | Frederieke Dijkhuizen | MD1 | Femke van Amelsfoort | MC5 | |||||
| 18.30-19.00 | MB1 | Joost van Lith | JA1 | Sjoerd v/d Loo | MD2 | JB1 | Laurens Spijkers / Jaap Postma | MD1 | MB2 | Kaj Bastiaenen / Stefan Terpstra | ||
| 19.00-19.30 | MB1 | Joost van Lith / Sion de Jong | JA1 | MC1 | Michiel Hopman / Myrthe Verhees | JB1 | MD1 | MB2 | ||||
| 19.30-20.00 | MB1 | JA1 | MC1 | JB1 | MA1 | Henk Huigens | MB2/JB2 | 19.45 komt JB2 een kwart van MB2 | ||||
| 20.00-20.30 | Heren 1 | Joost van Lith | Heren 1 | Joost van Lith | MC1 | MB4 | Stefan Terpstra | MA1 | JB2 | Daan Baten / Hugo Aarts | ||
| 20.30-21.00 | Heren 1 | Heren 1 | Heren 2 | Zelf | MB4 | MA1 | JB2 | |||||
| 21.00-21.30 | Heren 1 | Heren 1 | Heren 2 | VetA | Zelf | VetA | Zelf | |||||
| 21.30-22.00 | Heren 1 | Heren 1 | Heren 2 | VetA | VetA | |||||||
| 22.00-22,30 | VetA | VetA | ||||||||||
| Vrijdag | KG1 VOOR | KG1 ACHTER | KG2 VOOR | KG2 ACHTER | KG3 VOOR | KG3 ACHTER | ||||||
| 16.00-16.30 | ||||||||||||
| 16.30-17.00 | ||||||||||||
| 17.00-17.30 | M8D1 | Janneke van de Wittenboer | M8D2 | Evy Pappot | MD3 | Amber Biesma / Annebé Fransen | J8E3 | Stijn Verhees | TJ2 / TJ3 |
Nynke Verhees /Rolien Leenhouts / Duncan Moser |
||
| 17.30-18.00 | M8D1 | M8D2 | JD1 | Peter Neefs | MD3 | J8E3 | Stijn Verhees | TJ2 / TJ3 |
Nynke Verhees /Rolien Leenhouts / Duncan Moser |
|||
| 18.00-18.30 | MD4 | Peter Bergmans | JD1 | |||||||||
| 18.30-19.00 | MD4 | JC1 | Jaap vd Broek / Sanne Postma | JD1 | MC4 | Kaj Bastiaenen | JC3 | Stephan Fornier | ||||
| 19.00-19.30 | MB3 | Mario Derks | JC1 | MC4 | JC3 | MC3 | Esme Glaudemans | |||||
| 19.30-20.00 | MB3 | JC1 | JB3 | Stephan Fornier | MC3 | |||||||
| 20.00-20.30 | DAMES1 | Frank van de Zwan / Jaap Postma | DAMES1 | Frank van de Zwan / Jaap Postma | D5 | Bas Plaum | D3 1x p/m | Coen Spierings | JB3 | |||
| 20.30-21.00 | DAMES1 | DAMES1 | D5 | D3 1x p/m | Heren 4 | Zelf | Heren 5 | Zelf | ||||
| 21.00-21.30 | DAMES1 | DAMES1 | D5 | D3 1x p/m | Heren 4 | Heren 5 | ||||||
| 21.30-22.00 | DAMES1 | DAMES1 | Heren 4 | Heren 5 | ||||||||
Keeperstrainingen:
|
Carlijn |
Carlijn |
Max |
Norbert |
Pauline |
Pauline |
Roger |
Roger |
Ton |
|
ma |
ma |
di |
di |
woe |
woe |
do |
do |
vr |
|
18.00 |
18.45 |
17.30 |
19.30 |
18.15 |
19.00 |
19.00 |
19.45 |
18.15 |
|
18.45 |
19.30 |
18.15 |
20.15 |
19.00 |
19.45 |
19.45 |
20.30 |
19.00 |
|
M8E1 |
M8D1 |
JD1 |
JA1 |
J8E1 |
MC4 |
MB1 |
MC1 |
JB2 |
|
M8E2 |
M8D2 |
MD1 |
JB1 |
J8E2 |
MC6 |
MB2 |
MC2 |
MB4 |
|
M8E3 |
M8D3 |
MD2 |
JC1 |
J8E3 |
JC2 |
MA1 |
MC3 |
MB5 |
|
J8D1 |
J8D2 |
|
|
|
JC3 |
|
|
MB3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
ABN AMRO
Onze nieuwe hoofdsponsor

-
Webcam MHC Rosmalen
-
Nieuws voor de site
Mail het naar redactie@mhcrosmalen.nl
Ook voor opmerkingen over of reacties op de inhoud van deze site.
Het email adres van het ledensecretariaat is leden@mhcrosmalen.nl















